반응형
📊 윤석열 vs 이재명, 지역별 득표율 비교 (제20대 대통령선거)
2022년 3월 9일, 제20대 대통령선거에서는 윤석열 후보와 이재명 후보가 역대급 박빙 승부를 펼쳤습니다. 전국 단위 득표율은 다음과 같았습니다.
⬇️2022년 대선투표결과⬇️
- 윤석열 (국민의힘): 48.56% (16,394,815표)
- 이재명 (더불어민주당): 47.83% (16,147,738표)
- 표 차이: 약 247,077표
📌 지역별 득표율 정리
지역 | 이재명 | 윤석열 |
---|---|---|
서울특별시 | 45.73% | 50.56% |
부산광역시 | 38.15% | 58.25% |
대구광역시 | 21.60% | 75.14% |
인천광역시 | 48.91% | 47.05% |
광주광역시 | 84.82% | 12.72% |
대전광역시 | 46.44% | 49.55% |
울산광역시 | 40.79% | 54.41% |
세종특별자치시 | 51.91% | 44.14% |
경기도 | 50.94% | 45.62% |
강원도 | 41.72% | 54.18% |
충청북도 | 45.12% | 50.67% |
충청남도 | 44.96% | 51.08% |
전라북도 | 82.98% | 14.42% |
전라남도 | 86.10% | 11.44% |
경상북도 | 23.80% | 72.76% |
경상남도 | 37.38% | 58.24% |
제주특별자치도 | 52.59% | 42.69% |
📍 해설 요약
- 서울: 윤석열 승
- 경기: 이재명 승
- 광주·전남북: 이재명 압도
- TK·PK 지역: 윤석열 우세
전통적인 지역별 지지 성향이 이번 대선에서도 뚜렷이 드러났으며, 몇몇 지역에서는 예상을 뒤엎는 결과도 있었습니다.
반응형
'글쓰는 주인장' 카테고리의 다른 글
이준석 단일화 안하는 이유 <최종> (2) | 2025.06.02 |
---|---|
이재명 김문수 당선시 취임식은 언제? <진짜 초고속 대통령 취임이군요> (0) | 2025.06.02 |
이재명 김문수 최종 여론조사 결과 공개 <2025 대통령선거> (3) | 2025.06.02 |
김문수 이재명 투표율 분석: 사전투표율·본투표율·지역별 랭킹까지<2025.6.3> (2) | 2025.06.02 |
윤석열vs이재명 대선투표차이 얼마였나? <충격적인 그당시 결과> (0) | 2025.06.02 |
성동구 광진구 동대문구 사전투표소 안내 쉽게 설명해드립니다. (1) | 2025.05.29 |
2025 서울시 사전투표소 정보 바로가기 -장애인투표 약도 마감시간 몇층 (1) | 2025.05.28 |
김문수후보와 민주노총 사건 <노동운동의 전설> (4) | 2025.05.26 |
댓글