반응형
🟢 성동구
🗳️ 성동구 사전투표소 안내
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
---|---|---|
금호1가동 | 금호1가동주민센터(4층, 다목적실) | 서울 성동구 행당로 15 |
금호2·3가동 | 금호2.3가동주민센터(3층, 다목적방) | 서울 성동구 무수막18길 1 |
금호4가동 | 금호4가동주민센터(4층, 다목적실) | 서울 성동구 독서당로46길 26 |
옥수동 | 옥수동 공공복합청사(4층, 다목적실) | 서울 성동구 독서당로 203 |
왕십리도선동 | 왕십리도선동 공공복합청사(지하1층, 어울림방) | 서울 성동구 마장로 141 |
왕십리제2동 | 왕십리제2동 공공복합청사(3층, 다목적실) | 서울 성동구 무학봉15길 6 |
행당제1동 | 행당제1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울 성동구 고산자로10길 18 |
행당제2동 | 행당제2동주민센터(2층, 다목적방) | 서울 성동구 행당로9길 9 |
마장동 | 마장동주민센터(3층, 다목적실) | 서울 성동구 마장로42길 11 |
사근동 | 사근동 공공복합청사(지하1층, 다목적실) | 서울 성동구 사근동길 37 |
송정동 | 송정동 공공복합청사(2층, 강당) | 서울 성동구 송정18가길 9 |
용답동 | 용답동주민센터(3층, 다목적실) | 서울 성동구 용답중앙23길 20 |
응봉동 | 응봉동주민센터(3층, 다목적실) | 서울 성동구 독서당로 424 |
성수1가제1동 | 성수1가제1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울 성동구 뚝섬로3길 18 |
성수1가제2동 | 성수1가제2동 공공복합청사(3층, 다목적실) | 서울 성동구 왕십리로5길 3 |
성수2가제1동 | 성수2가제1동주민센터(3층, 다목적실) | 서울 성동구 뚝섬로 385-19 |
성수2가제3동 | 성수2가제3동주민센터(4층, 다목적방) | 서울 성동구 광나루로2길 35 |
※ 실제 사전투표소 위치 및 운영시간은 변경될 수 있으니, 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 최종 정보를 확인하세요.
🔴광진구
🗳️ 광진구 사전투표소 안내
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
---|---|---|
중곡제1동 | 중곡제1동주민센터(3층, 자치회관) | 서울 광진구 긴고랑로12길 49 |
중곡제2동 | 중곡제2동주민센터(3층, 강당) | 서울 광진구 능동로 346 |
중곡제3동 | 중곡제3동주민센터(지하1층, 다목적실) | 서울 광진구 동일로76가길 28 |
중곡제4동 | 중곡제4동주민센터(3층, 문화강좌실) | 서울 광진구 긴고랑로 131 |
능동 | 능동주민센터(3층, 강당) | 서울 광진구 천호대로112길 55 |
구의제1동 | 구의제1동주민센터(4층, 대강당) | 서울 광진구 광나루로36길 56 |
구의제2동 | 구의2동복합청사(5층, 대강당) | 서울 광진구 천호대로136길 55 |
구의제3동 | 구의제3동주민센터(5층, 대강당) | 서울 광진구 강변역로 17 |
광장동 | 광장종합사회복지관(2층, 강당) | 서울 광진구 아차산로66길 8 |
자양제1동 | 자양제1동주민센터(3층, 대강당) | 서울 광진구 자양로13길 37 |
자양제2동 | 자양제2동주민센터(3층, 회의실) | 서울 광진구 자양로3가길 26 |
자양제3동 | 자양제3동주민센터(3층, 대강당) | 서울 광진구 뚝섬로 568 |
자양제4동 | 자양제4동주민센터(4층, 대강당) | 서울 광진구 뚝섬로26길 58 |
화양동 | 화양동주민센터(4층, 대강당) | 서울 광진구 능동로17길 39 |
군자동 | 군자동주민센터(4층, 대강당) | 서울 광진구 면목로 13 |
※ 본 정보는 선거 일정에 따라 변경될 수 있으며, 중앙선거관리위원회 공식 홈페이지에서 최종 확인 바랍니다.
🟡 동대문구
읍면동명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
---|---|---|
용신동 | 용신동주민센터(5층, 다목적강당) | 서울특별시 동대문구 천호대로27길 35 (용두동) |
제기동 | 제기동주민센터(4층, 다목적강당) | 서울특별시 동대문구 약령시로 71 (제기동) |
청량리동 | 청량리동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 동대문구 왕산로 239 (청량리동) |
회기동 | 회기동주민센터(2층, 다목적강당) | 서울특별시 동대문구 회기로25길 12-1 (회기동) |
휘경제1동 | 휘경제1동주민센터(4층, 다목적강당) | 서울특별시 동대문구 외대역동로6길 3 (휘경동) |
휘경제2동 | 휘경제2동주민센터(5층, 다목적강당) | 서울특별시 동대문구 한천로 329 (휘경동) |
이문제1동 | 이문제1동주민센터(4층, 다목적강당) | 서울특별시 동대문구 외대역동로 114-1 (이문동) |
이문제2동 | 이문제2동주민센터(3층, 다목적실) | 서울특별시 동대문구 신이문로 27-5 (이문동) |
전농제1동 | 전농제1동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 동대문구 서울시립대로9길 21 (전농동) |
전농제2동 | 전농제2동주민센터(5층, 강당) | 서울특별시 동대문구 사가정로 137 (전농동) |
답십리제1동 | 답십리제1동주민센터(5층, 다목적강당) | 서울특별시 동대문구 사가정로 30 (답십리동) |
답십리제2동 | 답십리제2동주민센터(4층, 다목적강당) | 서울특별시 동대문구 한천로11길 18 (답십리동) |
장안제1동 | 장안종합사회복지관(1층, 강당) | 서울특별시 동대문구 한천로18길 48 (장안동) |
장안제2동 | 장안제2동주민센터(지하1층, 문화교실) | 서울특별시 동대문구 사가정로 230-1 (장안동) |
🙏🙏 마무리글
사전투표는 소중한 한 표를 더욱 편리하게 행사할 수 있는 방법입니다.
성동구, 광진구, 동대문구에 거주하시는 유권자분들은 본인의 주소지에 맞는 투표소를 미리 확인하시고, 여유롭게 방문하셔서 꼭 투표에 참여해 주세요.
모든 유권자의 권리와 접근성을 고려하여, 장애인 편의시설도 안내해드렸으니 참고하시어 안전하고 신속한 투표가 되시길 바랍니다.
유권자의 한 표가 우리 사회를 바꾸는 시작입니다. 사전투표에 참여하셔서 더 나은 내일을 함께 만들어가요!
반응형
'글쓰는 주인장' 카테고리의 다른 글
이재명 김문수 최종 여론조사 결과 공개 <2025 대통령선거> (3) | 2025.06.02 |
---|---|
김문수 이재명 투표율 분석: 사전투표율·본투표율·지역별 랭킹까지<2025.6.3> (2) | 2025.06.02 |
윤석열 이재명 지역별 득표율 알아보기 <20대 대통령선거,2022년> (0) | 2025.06.02 |
윤석열vs이재명 대선투표차이 얼마였나? <충격적인 그당시 결과> (0) | 2025.06.02 |
2025 서울시 사전투표소 정보 바로가기 -장애인투표 약도 마감시간 몇층 (1) | 2025.05.28 |
김문수후보와 민주노총 사건 <노동운동의 전설> (4) | 2025.05.26 |
김문수와 노동운동의 모든 것 <전설 속 노동운동가> (1) | 2025.05.26 |
이재명후보의 호텔경제학이란 무엇일까? 쉽게 설명해드립니다. (0) | 2025.05.26 |
댓글